FLUX 3 یا Gemini 3.1 Flash Image؟
| ویژگی | FLUX 3 black-forest-labs/flux-3-image | Gemini 3.1 Flash Image google/gemini-3.1-flash-image |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | گوگل |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۸٫۲۸ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۲۴٬۸۴۰ تومان | ۱۰٫۰۸ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۰٬۲۴۰ تومان |
| ورودیها | — | متن و تصویر |
| خروجیها | — | متن و تصویر |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | — | ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.