FLUX 3 یا Seedream 5 Pro؟
| ویژگی | FLUX 3 black-forest-labs/flux-3-image | Seedream 5 Pro bytedance/seedream-5-pro |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | بایتدنس |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۸٫۲۸ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۲۴٬۸۴۰ تومان | ۱۵٫۵۳ اعتبار هر تصویر ≈ ۴۶٬۵۷۵ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.