FLUX 3 Klein یا Seedream 5.5؟
| ویژگی | FLUX 3 Klein black-forest-labs/flux-3-image-klein | Seedream 5.5 bytedance/seedream-5.5 |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | بایتدنس |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱٫۵۵۳ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۴٬۶۵۸ تومان | ۳ اعتبار هر تصویر ≈ ۹٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | عکس واقعنما و ویرایش | عکس واقعنما و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.