FLUX 1.1 Pro یا Gemini 2.5 Flash Image؟
| ویژگی | FLUX 1.1 Pro black-forest-labs/flux-1.1-pro | Gemini 2.5 Flash Image google/gemini-2.5-flash-image |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | گوگل |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۶ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۸٬۰۰۰ تومان | ۶ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۸٬۰۰۰ تومان |
| ورودیها | — | متن و تصویر |
| خروجیها | — | متن و تصویر |
| مناسب برای | پاسخ سریع و عکس واقعنما | پاسخ سریع و عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | — | ۱۵ مهر ۱۴۰۴ |
| پایان دانش | — | ۱۴۰۳ بهمن |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.