BGE-M3 یا Qwen3 Embedding؟
| ویژگی | BGE-M3 baai/bge-m3 | Qwen3 Embedding qwen/qwen3-embedding-8b |
|---|---|---|
| سازنده | بیایایآی | کوئن |
| نوع | Embedding | Embedding |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱٫۵ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰ تومان | ۱٫۵ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان |
| دسترسی | در API | در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.