Universal 3.6 Pro یا Whisper؟
| ویژگی | Universal 3.6 Pro assemblyai/universal-3-6-pro | Whisper openai/whisper-1 |
|---|---|---|
| سازنده | اسمبلی ایآی | اوپنایآی |
| نوع | گفتار به متن | گفتار به متن |
| قیمت | ۰٫۷۵ اعتباربهتر هر دقیقه صوت ≈ ۲٬۲۵۰ تومان | ۰٫۹ اعتبار هر دقیقه صوت ≈ ۲٬۷۰۰ تومان |
| محبوبیت | — | رتبهی ۱ در گفتار به متن |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.