Universal 3.6 Pro یا GPT-4o Transcribe؟
| ویژگی | Universal 3.6 Pro assemblyai/universal-3-6-pro | GPT-4o Transcribe openai/gpt-4o-transcribe |
|---|---|---|
| سازنده | اسمبلی ایآی | اوپنایآی |
| نوع | گفتار به متن | گفتار به متن |
| قیمت | ۰٫۷۵ اعتباربهتر هر دقیقه صوت ≈ ۲٬۲۵۰ تومان | ۰٫۹ اعتبار هر دقیقه صوت ≈ ۲٬۷۰۰ تومان |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.