Claude Sonnet 5.5 یا Qwen 3.8 Max؟
| ویژگی | Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | Qwen 3.8 Max qwen/qwen3.8-max |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | کوئن |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۰۰ اعتباربهتر ≈ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۹۹۱ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۱۲۸ هزار توکن |
| محبوبیت | رتبهی ۷ در گفتگو | — |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۶ مهر ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.