Claude Opus 5.5 یا Sonar Pro؟
| ویژگی | Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | Sonar Pro perplexity/sonar-pro |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | پرپلکسیتی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶۰۰ اعتبار ≈ ۱٬۸۰۰٬۰۰۳ تومان | ۴۵۰ اعتباربهتر ≈ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳٬۰۰۰ اعتبار ≈ ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۵۰ اعتباربهتر ≈ ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۲۰۰ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکنبهتر | ۸ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | جستوجوی وب |
| مناسب برای | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | نویسندگی، پژوهش و پاسخ سریع |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.