Claude Opus 5.5 یا GPT-6 Astra؟
| ویژگی | Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | اوپنایآی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶۰۰ اعتباربهتر ≈ ۱٬۸۰۰٬۰۰۳ تومان | ۱٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳٬۰۰۰ اعتباربهتر ≈ ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۹۲۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۱۲۸ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن، تصویر و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | برنامهنویسی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.