Claude Opus 5.5 یا Kimi K3؟
| ویژگی | Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | مونشات |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶۰۰ اعتبار ≈ ۱٬۸۰۰٬۰۰۳ تومان | ۴۵۰ اعتباربهتر ≈ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳٬۰۰۰ اعتبار ≈ ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۵۰ اعتباربهتر ≈ ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۲۶۲٫۱ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۲۶۲٫۱ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | فراخوانی ابزار |
| مناسب برای | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | برنامهنویسی، نویسندگی و ایجنت و ابزار |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۵ تیر ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.