Claude Haiku 5.5 یا MiniMax M3؟
| ویژگی | Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | مینیمکس |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتباربهتر ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۴۵ اعتبار ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۱۸۰ اعتبار ≈ ۵۴۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۵۱۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۱۲۸ هزار توکن |
| شروع پاسخ | ۴٫۵ ثانیه | — |
| سرعت تولید | ۳۶۱ توکن/ثانیه | — |
| محبوبیت | رتبهی ۳ در گفتگو | — |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.