Claude Haiku 5.5 یا Gemini 3.5 Flash Lite؟
| ویژگی | Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | گوگل |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتباربهتر ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۴۵ اعتبار ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۳۷۵ اعتبار ≈ ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکنبهتر | ۶۵٫۵ هزار توکن |
| شروع پاسخ | ۴٫۵ ثانیه | ۳٫۶ ثانیهبهتر |
| سرعت تولید | ۳۶۱ توکن/ثانیه | — |
| محبوبیت | رتبهی ۳ در گفتگوبهتر | رتبهی ۹ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.