Claude Haiku 5.5 یا DeepSeek V4.1 Flash؟
| ویژگی | Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | دیپسیک |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۵ اعتباربهتر ≈ ۴۵٬۰۰۰ تومان | ۲۲٫۵ اعتبار ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۹۰ اعتبار ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر |
| شروع پاسخ | ۴٫۵ ثانیه | — |
| سرعت تولید | ۳۶۱ توکن/ثانیه | — |
| محبوبیت | رتبهی ۳ در گفتگوبهتر | رتبهی ۶ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.