Claude Fable 5.2 یا GPT-6 Astra؟
| ویژگی | Claude Fable 5.2 anthropic/claude-fable-5.2 | GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | اوپنایآی |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱٬۲۰۰ اعتباربهتر ≈ ۳٬۶۰۰٬۰۰۳ تومان | ۱٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶٬۰۰۰ اعتباربهتر ≈ ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۹۲۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۱۲۸ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن، تصویر و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | برنامهنویسی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | برنامهنویسی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.