Claude Fable 5.2 یا Gemini 4 Argon؟
| ویژگی | Claude Fable 5.2 anthropic/claude-fable-5.2 | Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon |
|---|---|---|
| سازنده | آنتروپیک | گوگل |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱٬۲۰۰ اعتبار ≈ ۳٬۶۰۰٬۰۰۳ تومان | ۳۰۰ اعتباربهتر ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۶٬۰۰۰ اعتبار ≈ ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۵۰۰ اعتباربهتر ≈ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۱۲۸ هزار توکن | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن، تصویر و فایل | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | برنامهنویسی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱ مهر ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.