Nova 2 Lite یا Step 5 Preview؟
| ویژگی | Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite | Step 5 Preview stepfun/step-5-preview |
|---|---|---|
| سازنده | آمازون | استپفان |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۴۵ اعتباربهتر ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰ اعتبار ≈ ۴۵۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۷۵ اعتباربهتر ≈ ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان | ۴۰۵ اعتبار ≈ ۱٬۲۱۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۶۵٫۵ هزار توکنبهتر | ۶۴ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر، ویدیو و فایل | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | ۱۶ مهر ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.